Vergleich · Dinolingo Alternative
Hoppado vs Dinolingo
Acht Merkmale mit Quellenlinks: Preis, Alter, Bildschirmzeit, Obsession-Themen, Schweizerdeutsch, Offline, Parent report und Werbung. Dinolingo-Preise mit Stand-Datum; Hoppado-Preis wie auf /preise. Unbekannte Angaben: «nicht öffentlich».
Gratis ausprobieren| Merkmal | Hoppado | Dinolingo |
|---|---|---|
| Preis | USD 40 / month · USD 90 / 3 months | $19 / Monat · $199 / Jahr · Stand: · dinolingo.com/pricing |
| Altersbereich | 6–12 Jahre | ca. 2–14 Jahre · dinolingo.com |
| Bildschirmzeit pro Tag | geplant (HP6 · Standard 20 Min) | teilweise (Parent-Seite) · dinolingo.com · Parent features |
| Obsession-Themen (Mission aus dem Lieblingsthema) | Ja (/start · D22HM2) | Nein — feste Themen · dinolingo.com · lesson map |
| Schweizerdeutsch / de-CH | de-CH Schreibweise (UI); Dialekt geplant (HP8) | teilweise (DE; kein CH-Dialekt) · dinolingo.com · languages |
| Offline | geplant (HP7 · PWA) | Ja (Offline-Download) · dinolingo.com · offline download |
| Parent report | Ja (Wochen-Mail / Eltern-Dashboard) | Ja (Parent dashboard) · dinolingo.com · parent dashboard |
| Werbung | Keine (/kids-privacy) | Werbefrei (laut Anbieter) · dinolingo.com · ads-free claim |
Dinolingo-Fakten: dinolingo.com und dinolingo.com/pricing. Parity-Matrix: docs/COMPETITORS.md. Preise ohne öffentliche Zahl = «nicht öffentlich» mit Quellenlink.